연구 활동 현황
현황
통계
현황
유형 | 연구 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | G-LAMP사업 | 연구책임자 | 이덕형 | 소속 | 화학전공 |
연구과제명 | 서강대학교 G-램프(G-LAMP) 사업단 | 교내 연구소 | 나노물질연구소 등 | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2024-09-01 | 연구종료일 | 2029-09-31 |
총연구비(주1) | 250억 | 연구내용 | 마테오리치 기초과학원 중심 사업 총괄 운영 및 기초과학연구소 관리/지원, 나노물질연구소의 중점 테마 연구소 지정 및 확대 개편에 따른 나노과학 중심 기초과학 융합연구 플랫폼 구축 |
유형 | 연구 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 글로벌인문사회 융합연구 지원사업 | 연구책임자 | 정다샘 | 소속 | 아트&테크놀로지전공 |
연구과제명 | AI와 VR을 활용한 몰입형 음악 교육 콘텐츠 개발 및 적용 | 교내 연구소 | 서강퓨처랩연구소 | ||
총연구기간 | 4년 | 연구시작일 | 2024-09-01 | 연구종료일 | 2027-08-31 |
총연구비(주1) | 약 20억 | 연구내용 | AI와 VR 기술을 활용한 음악 교육의 혁신 도모를 위한 AI 기반 음악 창작 교육 시스템, 가상현실 기반 실감형 음악 교육 콘텐츠, 체계적 국악 감상 인터페이스 등 개발 |
유형 | 연구 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 인문사회연구소 지원사업 | 연구책임자 | 홍경자 | 소속 | 철학전공 |
연구과제명 | 초고령화 시대의 ‘웰에이징&웰다잉 돌봄 인문학’ | 교내 연구소 | 생명문화연구소 | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2024-09-01 | 연구종료일 | 2030-08-31 |
총연구비(주1) | 약 20억 | 연구내용 | '초고령화 시대에서 생명 존중의 차원으로 돌봄의 보편적 가치와 의미를 재정립하고 이론과 사회적 실천을 통합하는 웰에이징&웰다잉의 돌봄 인문학 제시 및 정립 |
유형 | 연구 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 인문사회연구소 지원사업 | 연구책임자 | 박단 | 소속 | 사학전공 |
연구과제명 | 유럽과 이슬람 세계: 두 개의 지중해에서 하나의 지중해로 | 교내 연구소 | 유로메나연구소 | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2024-09-01 | 연구종료일 | 2030-08-31 |
총연구비(주1) | 약 20억 | 연구내용 | 20세기 이후 유럽과 이슬람 세계의 역사를 사건-국면-구조 관점에서 연구하고 다자적 관점에서 시대의 다양성을 규명함으로써 오늘날 유럽과 이슬람 세계 간의 갈등과 충돌의 원인 이해 |
유형 | 연구 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 인문사회연구소 지원사업 | 연구책임자 | 조영호 | 소속 | 정치외교학전공 |
연구과제명 | 근거기반 정치학: 반박가능한 이론의 경험적 검증 | 교내 연구소 | 현대정치연구소 | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2024-09-01 | 연구종료일 | 2030-08-31 |
총연구비(주1) | 약 20억 | 연구내용 | 극단적 팬덤정치 문제의 정당의 제도화를 통한 개선 방안 모색 및 한국정치의 메타허브의 역할을 할 수 있는 연구·교육·국제협력의 체계 구축 |
유형 | 연구 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 글로벌 리더연구 | 연구책임자 | 옥강민 | 소속 | 화학전공 |
연구과제명 | 설계로 구현하는 비중심대칭 재료 물질 : 대칭성 제어와 고체화학 반응 메커니즘 규명 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 9년(3+3+3) | 연구시작일 | 2024-08-01 | 연구종료일 | 2033-04-30 |
총연구비(주1) | 약 72억 | 연구내용 | 비대칭 단위체의 대칭성을 정밀하게 조절하여 우수한 성능을 가진 비중심대칭 재료 물질 체계적 개발 |
유형 | 연구 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | C1가스 리파이너리 밸류업 기술개발사업 | 연구책임자 | 나정걸 | 소속 | 화공생명공학전공 |
연구과제명 | 부생 CO/CO2 효소전환 통합 시스템 개발 및 고도화 | 교내 연구소 | C1가스 리파이너리 연구소 | ||
총연구기간 | 5년(2+3) | 연구시작일 | 2024-07-01 | 연구종료일 | 2028-12-31 |
총연구비(주1) | 약 146억 | 연구내용 | 온실가스 다배출 산업의 부생가스를 활용한 C1 가스 리파이너리 핵심기술 고도화 및 실증기반 상용화 핵심 기술 개발 |
유형 | 재정지원 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 인문사회융합인재양성(HUSS)사업 | 연구책임자 | 김영수 | 소속 | 사회학전공 |
연구과제명 | 공동체의 건강한 생태계 구축을 통한 사회구조 변화 대응 융합인재양성 컨소시엄 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 3년 | 연구시작일 | 2024-06-01 | 연구종료일 | 2027-02-28 |
총연구비(주1) | 약 35억 | 연구내용 | 4차산업혁명시대 사회통합과 상생의 공동체 건설에 기여하고 급격한 사회구조 개편과 변화에 대응할 수 있는 인문사회 융합형 공동체 혁신가(Community Innovator) 양성 |
유형 | 인력양성 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | 정보통신기획평가원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | SW중심대학사업 | 연구책임자 | 박수용 | 소속 | 컴퓨터공학전공 |
연구과제명 | SW중심대학 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 6년(2+2+2) | 연구시작일 | 2024-05-01 | 연구종료일 | 2029-12-31 |
총연구비(주1) | 약 110억 | 연구내용 | 창의적 SW전공 및 AI융합 교육을 위한 조직 개편, 국내 최초 SW학과와 비SW학과 학생의 혼합 팀 구성을 통해 산업체 애로 문제를 해결하는 AI융합캡스톤디자인 교과목 운영 등을 통한 SW 중심의 융합인재 양성 |
유형 | 재정지원 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | 한국산업기술진흥원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 첨단산업특성화대학원지원사업(반도체분야) | 연구책임자 | 범진욱 | 소속 | 전자공학전공 |
연구과제명 | 반도체특성화대학지원사업 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 4년 | 연구시작일 | 2024-03-01 | 연구종료일 | 2028-02-29 |
총연구비(주1) | 약 149억 | 연구내용 | 반도체 전문인재 양성을 위한 교육 체계 및 최신의 공정/소자 및 설계/시스템의 융합 교육 인프라 구축, 현장 맞춤형 반도체 전문 인재 양성을 위한 산학 연계 구축을 통한 차세대 반도체 엘리트 인재양성 |
유형 | 인력양성 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | 정보통신기획평가원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 대학ICT연구센터육성지원사업 | 연구책임자 | 박수용 | 소속 | 컴퓨터공학전공 |
연구과제명 | 웹 3.0을 위한 오픈 플랫폼 기술 개발 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 8년(2+4+2) | 연구시작일 | 2023-07-01 | 연구종료일 | 2030-12-31 |
총연구비(주1) | 약 72억 | 연구내용 | 디지털 경제 성장의 핵심 동력이자 국가 전략기술 분야 초격차 기술경쟁력 확보를 위한 웹3.0 분야 석·박사 고급 인재양성 |
유형 | 인력양성 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | 정보통신기획평가원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 대학ICT연구센터육성지원사업 | 연구책임자 | 강석주 | 소속 | 전자공학전공 |
연구과제명 | 초거대 AI를 위한 대규모데이터센터용 인공지능 시스템반도체 인력양성 및 핵심기술 개발 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 8년(2+4+2) | 연구시작일 | 2023-07-01 | 연구종료일 | 2030-12-31 |
총연구비(주1) | 약 75억 | 연구내용 | 디지털 경제 성장의 핵심 동력이자 국가 전략기술 분야 초격차 기술경쟁력 확보를 위한 AI 반도체 분야 석·박사 고급 인재양성 |
유형 | R&D | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 해외우수연구기관 협력허브 구축사업 | 연구책임자 | 강태욱 | 소속 | 화공생명공학전공 |
연구과제명 | 서강-유펜 신종 감염병 테라노스틱스 융합연구센터 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 5년(2+3) | 연구시작일 | 2023-07-01 | 연구종료일 | 2028-12-31 |
총연구비(주1) | 약 33억 | 연구내용 | 신종 감염병 동반 기저질환자들을 위한 테라노스틱스 플랫폼을 개발하고, 신종 감염병에 대한 감염여부를 확인하는 동시에 다중 바이오마커를 정밀 고속분석하여 치료를 위한 바이오마커를 발굴. 서강대학교와 펜실베니아 대학교 간의 국제공동연구를 통해 '서강-유펜 신종감염병 테라노스틱스 융합연구센터'를 설립하고, 신종감염병 동반 기저질환자들을 위한 진단 및 치료 기술에 대한 연구허브 구축. |
유형 | 국제협력(ODA) | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 국제협력선도대학육성지원사업 | 연구책임자 | 이원구 | 소속 | 화학전공 |
연구과제명 | 인도네시아 자바 및 북부발리지역의 화학 및 과학교육 프로그램의 개선과 지역사회 공헌 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2023-04-01 | 연구종료일 | 2029-03-31 |
총연구비(주1) | 약 24억 | 연구내용 | 공적개발원조(ODA, Official Development Assistance) 사업의 일환으로 개발도상국가의 대학에 한국의 교육 시스템 전수. (인도네시아 자바 및 북부발리지역의 화학, 과학교육 프로그램의 개선과 지역사회 공헌) |
유형 | R&D | 주무부처 | 문화체육관광부 | 관리기관 | 한국콘텐츠진흥원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 소프트웨어 저작권 연구개발사업 | 연구책임자 | 현대원 | 소속 | 메타버스전문대학원 |
연구과제명 | 메타버스에서 저작권 보호 및 이용 활성화 기술 개발 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 4년 | 연구시작일 | 2023-04-01 | 연구종료일 | 2026-12-31 |
총연구비(주1) | 약 25억 | 연구내용 | 콘텐츠 저작권에 대한 권리를 지키고, 분쟁에 대응하고자 석·박사 중심의 산학연계 기술 개발 및 저작권기술+법 관련 융합인재 양성, 국내 메타버스 생태계 확장과 혁신에 기여 |
유형 | 재정지원 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE 3.0) | 연구책임자 | 조은화 | 소속 | 산학협력단 |
연구과제명 | 대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE 3.0)사업 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 3년 | 연구시작일 | 2023-03-01 | 연구종료일 | 2026-02-28 |
총연구비(주1) | 약 18.3억 | 연구내용 | 대학‧지자체‧기업 간 협력을 통해 대학 자산 실용화 확대, 융‧복합 프로젝트 등을 통한 중‧대형 기술의 이전 및 사업 화 촉진 |
유형 | 인력양성 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | 정보통신기획평가원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 정보통신방송혁신인재양성사업 | 연구책임자 | 현대원 | 소속 | 메타버스전문대학원 |
연구과제명 | 메타버스 융합대학원(서강대학교) | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 6년(4+2) | 연구시작일 | 2022-07-01 | 연구종료일 | 2027-12-31 |
총연구비(주1) | 약 55억 | 연구내용 | 인문과 공학 분야를 융합한 교육과정 및 국내 최대의 산학협력 네트워크로 세계를 이끌어 갈 메타버스 혁신 인재 양성 |
유형 | 재정지원 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) | 연구책임자 | 송태경 | 소속 | 전자공학전공 |
연구과제명 | 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 3년 | 연구시작일 | 2022-03-01 | 연구종료일 | 2025-02-28 |
총연구비(주1) | 약 117억 | 연구내용 | 산학연협력 혁신 생태계 구축을 통한 선도 국가로의 도약이라는 비전 하에 대학의 인재양성 체계를 지속·고도화하고, 산업 지원 및 고부가가치 창출 지원을 강화하여 대학-산업계 상생발전을 지원 |
유형 | 인력양성 | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | 정보통신기획평가원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 프로젝트형 글로벌역량 강화 사업 | 연구책임자 | 낭종호 | 소속 | 컴퓨터공학전공 |
연구과제명 | AI 선도형 글로벌 혁신 인재 양성 프로그램 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2022-03-01 | 연구종료일 | 2027-12-31 |
총연구비(주1) | 약 218억 | 연구내용 | AI 분야 해외 최고 수준 대학에 맞춤형 교육과정을 개설하고 ICT분야 대학원생 등 국내 청년 인재들을 파견·교육하여 고급인력 양성 및 산업계 인력 공급 |
유형 | 학술연구 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국학중앙연구원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | K학술확산연구소사업 | 연구책임자 | 정소이 | 소속 | 종교학전공 |
연구과제명 | K-종교의 이미지, 참여 그리고 실천: K-종교의 독자적 이미지 구축을 위한 멀티미디어 강의 및 다큐멘터리 플랫폼 | 교내 연구소 | K종교학술확산연구소(프로젝트) | ||
총연구기간 | 5년(3+2) | 연구시작일 | 2021-07-01 | 연구종료일 | 2026-06-30 |
총연구비(주1) | 약 50억 | 연구내용 | 한국의 다양하고 독자적인 종교문화를 세계에 알리기 위해 K종교학술확산연구소 설립을 통한 단계적인 멀티미디어 동영상 강의 및 교재 개발, 이를 기반으로 한 한국의 종교문화 다큐멘터리를 제작함으로써 K학술의 온라인 파급 촉진 |
유형 | R&D | 주무부처 | 과학기술정보통신부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 개인연구사업(리더연구) | 연구책임자 | 김현정 | 소속 | 물리학전공 |
연구과제명 | 극초단 상변이 연구단 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2021-06-01 | 연구종료일 | 2027-02-28 |
총연구비(주1) | 약 43억 | 연구내용 | 상변이 과정의 새로운 원리 발견 및 메커니즘 이해 - 물질의 상변이 과정에 대해 전하운반자와 열의 전달을 극초단으로 조절하여 원자 수준의 순간적인 공간적인 변이를 측정함으로써 상전이, 분산, 재결정화, 용리 현상 등의 상변이 과정에 관한 메커니즘을 밝히고 새로운 물질의 개발에 대한 아이디어 제공 - 기존의 펌프-프로브 기법과 복합 기술로 새로운 구조 동 역학 연구기법 개발 |
유형 | R&D | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 대학중점연구소지원사업 (이공분야) | 연구책임자 | Scopel Stefano | 소속 | 물리학전공 |
연구과제명 | 중력, 우주론 및 입자 현상론: 양자시공간의 통합적 이해 | 교내 연구소 | 양자시공간연구센터(프로젝트) | ||
총연구기간 | 9년(3+3+3) | 연구시작일 | 2020-06-01 | 연구종료일 | 2029-05-31 |
총연구비(주1) | 약 69억 | 연구내용 | 중력, 우주론 및 입자 현상론을 통한 양자시공간의 통합적 이해 (1)중력, 블랙홀 및 홀로그래피 연구 (2)우주론 및 중력적 유효 장이론 연구 (3)천체입자 현상론 연구 |
유형 | 인력양성 | 주무부처 | 산업통상자원부 | 관리기관 | 한국산업기술진흥원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 산업혁신인재성장지원사업 | 연구책임자 | 문성욱 | 소속 | 기술경영전문대학원 |
연구과제명 | 융합기술 사업화 확산형 전문인력양성사업 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 5년 | 연구시작일 | 2020-03-01 | 연구종료일 | 2025-02-28 |
총연구비(주1) | 약 29억 | 연구내용 | 본 연구프로젝트는 인공지능, 기계학습, IoT, 자연어 처리, 로봇 등 복수의 기술을 통합적인 시각에서 활용하여 산업별 비즈니스모델 개발과 기술사업화를 추진하여 현장문제 해결 할 수 있는 인재 육성을 목표로 하고 있으며, 기술경영전문대학원을 통해 다양한 교육 및 연구지원 프로그램을 제공하고 있음 |
유형 | 인력양성 | 주무부처 | 산업통상자원부 | 관리기관 | 한국산업기술진흥원 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 산업혁신인재성장지원사업 | 연구책임자 | 김주섭 | 소속 | 아트&테크놀로지전공 |
연구과제명 | 가상증강현실 전문인력양성사업 | 교내 연구소 | - | ||
총연구기간 | 5년 | 연구시작일 | 2020-03-01 | 연구종료일 | 2025-02-28 |
총연구비(주1) | 약 18억 | 연구내용 | 증강현실 및 가상현실 응용분야를 선도할 융합형 R&D 고급인력 양성 사업으로, 석/박사 융합교육과정 개발·운영, 산학 연계 프로젝트 운영, 단기 집중교육과정 운영을 수행하고 있음 |
유형 | 학술연구 | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 인문사회연구소지원사업 | 연구책임자 | 강희정 | 소속 | 동아연구소 |
연구과제명 | 한-아세안 상생과 번영을 위한 사회·문화 지식 기반 구축 | 교내 연구소 | 동아연구소 | ||
총연구기간 | 6년(3+3) | 연구시작일 | 2019-09-01 | 연구종료일 | 2025-08-31 |
총연구비(주1) | 약 18억 | 연구내용 | ‘한-아세안 상생과 번영을 위한 사회·문화 지식 기반 구축’이라는 연구주제를 설정하고 한반도의 동남아 진출이 상호이해의 기반 위에 추진될 수 있도록 기여하고자 함. 한국-동남아가 미래의 동반자로서 상호호혜의 관계를 확고히 하는 토대를 구축하고자 함. |
유형 | R&D | 주무부처 | 교육부 | 관리기관 | (재)한국연구재단 |
---|---|---|---|---|---|
사업명 | 대학중점연구소지원사업 (이공분야) | 연구책임자 | 신관우 | 소속 | 화학전공 |
연구과제명 | 분자 자가 조립 기반 기능성 인공세포 구현 | 교내 연구소 | 바이오계면연구소(프로젝트) | ||
총연구기간 | 9년(3+3+3) | 연구시작일 | 2018-06-01 | 연구종료일 | 2027-02-28 |
총연구비(주1) | 약 50억 | 연구내용 | (1) 분자 자가 조립 과정을 통해 세포 구성 요소들을 재조합하여 세포구조체를 구성하고, 빛 에너지를 전환하여 ATP를 생성하는 기능 확보 (2) 인공 세포 구조 제어를 위해 다양한 인지질을 합성하고 물리화학적 거동을 규명 (3) 인공 세포 내 생화학 반응과 단백질의 거동을 관측할 수 있는 생분석법 개발 (4) 외부와 물질/정보를 교환하고, 다양한 생화학 반응이 가능한 다기능성 인공 세포 구현 (5) 자체 생성된 에너지를 이용하여 DNA/RNA 및 단백질을 스스로 합성하고 자가 조립하여 기능성 구조물을 형성하는 인공 세포를 구현하여 에너지 공급 장치나 약물 스크리닝 또는 전달처럼 정교한 기능을 수행하는 첨단 생체재료 개발에 활용 |
주1) 총연구비: 연구계약서 상 총 연구기간 내 지원 예정인 본교 연구비 기준임. 단, 당해연도 연차과제 이후의 연간 연구비는 예상치로 계산함.
기준작성일 : 2025.01.10
담당부서
산학기획팀 (02-3274-4927)